Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16719Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Calle, María José | - |
| dc.contributor.author | Cortez Aucapiña, Andrés Sebastián | - |
| dc.contributor.author | Vásquez Idrovo, Camila Anahi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T16:12:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-09T16:12:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16719 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación propone un modelo de Producción Más Limpia para la empresa agroindustrial MAPLE, con el objetivo de optimizar el uso de recursos y recuperar la rentabilidad afectada por ineficiencias operativas. Basado en la estrategia de prevención ambiental integrada y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 9 y 12 de la Agenda 2030, el estudio emplea una metodología de diagnóstico mixta. Se aplicaron herramientas cualitativas, como auditorías de buenas prácticas y cuestionarios de gestión, junto con análisis cuantitativos mediante eco-balances y diagramas de Pareto. Los principales hallazgos revelan que el 89,3% de las pérdidas económicas de la planta se concentran en la dispersión de material particulado durante la etapa de mezclado (62,5%) e ineficiencias energéticas en molienda y sellado derivadas de una gestión reactiva. Se concluye que la implementación de estrategias de PML, enfocadas en la estandarización de procesos y el control mediante indicadores clave de desempeño (KPIs), constituye una decisión administrativa altamente rentable. El modelo propuesto requiere una inversión de $450, la cual es autofinanciable al recuperarse íntegramente en un periodo de 0,8 meses, permitiendo a la organización transitar desde una cultura empírica hacia una excelencia operativa sostenible y competitiva en el Austro ecuatoriano. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | AGROINDUSTRIA | es |
| dc.subject | EFICIENCIA ENERGÉTICA | es |
| dc.subject | GESTIÓN AMBIENTAL PROACTIVA | es |
| dc.subject | PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA | es |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es |
| dc.title | Propuesta de un modelo de producción más limpia para la empresa Maple | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Licenciatura en Administración de Empresas | es |
| dc.pagination.pages | 65 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22073.pdf | Trabajo de Graduación | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.