Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/17239Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fernández Palomeque, Efrén Esteban | - |
| dc.contributor.author | Aguirre Jaramillo, Jordy German | - |
| dc.contributor.author | Jumbo Olmedo, Josafat David | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T18:42:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-21T18:42:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/17239 | - |
| dc.description.abstract | La transición hacia la electromovilidad en vehículos de recreación y competición, como los go-karts, impulsa la sustitución de los motores de combustión interna por sistemas de tracción limpia. Este documento describe la metodología de selección e integración de un sistema de tracción eléctrica en un go-kart, abarcando el diseño, análisis y manufactura del soporte del motor mediante herramientas CAD/CAE. Inicialmente, se ejecutó una revisión bibliográfica sobre la electrificación de karts para determinar la viabilidad técnica del proyecto. Posteriormente, se dimensionó y construyó un banco de baterías para satisfacer la demanda energética del prototipo. El soporte del motor se modeló en Autodesk Inventor considerando cargas dinámicas, vibraciones y peso operativo, mientras que la validación estructural se realizó por elementos finitos (FEA) en Hypermesh. Una vez validado el modelo, se fabricó el soporte, se ensamblaron los componentes mecánicos y eléctricos, y se evaluó la capacidad de aceleración en pista bajo la norma SAE J1491:2006. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS-FEA | es |
| dc.subject | BANCO DE BATERÍAS | es |
| dc.subject | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA-CAD | es |
| dc.subject | GO-KART | es |
| dc.subject | MOTOR ELÉCTRICO | es |
| dc.subject | TRACCIÓN ELÉCTRICA | es |
| dc.title | Análisis e implementación de un tren de tracción para un vehículo go kart eléctrico | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Magíster en Sistemas de Propulsión Eléctrica | es |
| dc.pagination.pages | 16 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Posgrados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22747.pdf | Trabajo de Graduación | 150,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.