Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2372
Título : | Aplicación de la Nic 2 (inventarios) y sus efectos en los estados financieros de la Empresa Comercial Germany |
Autor : | Espinoza, Orlando Abril, María Augusta Neira, Augusto |
Palabras clave : | CONTROL INTERNO;NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD-NIC 2;BALANCE SCORE CARD |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Universidad del Azuay |
Descripción : | El presente trabajo es la aplicación de la NIC 2 (Inventarios)a la empresa Comercial Germany, la cual nos permite identificar claramente las variaciones y cambios que los inventarios pueden tener a lo largo de su período contable y la incidencia que estos tienen en los Estados Financieros; para lo cual vamos a determinar una valoración de inventarios adecuada en la que elegiremos el mejor método de registro contable de inventarios para utilizar en la empresa de acuerdo con la necesidad de la misma ya que esta no cuenta con un método definido de aplicación; esto facilitará a la empresa a tener un control y manejo apropiado de los inventarios; dichos cambios afectan directamente al giro del negocio ya que los inventarios son la razón de ser de la empresa. |
URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2372 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
08190.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons