Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2414
Title: | Sistema de contabilidad de trúput en la empresa Talleres Ilco |
Authors: | Bustamante Fajardo, Augusto Cañizarez Cañizarez, José Fernando Pangol Tola, María Gabriela |
Keywords: | COSTOS POR PRODUCTO;TRUPUT |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
Description: | La presente monografía nos muestra los procedimientos prácticos de la Contabilidad del Trúput, la cual se basa en la Teoría de Restricciones como punto principal para la aplicación de los mismos en una empresa. La Contabilidad de Trúput permite conocer de manera eficiente, que productos son los que generan mayor rentabilidad, es decir dinero fresco que ingresa por cada unidad de tiempo en el RRC que procesa, obteniendo como resultado una jerarquización de los mismos, y aportando así una alternativa de comprensión y fácil aplicación en la empresa. |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2414 |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
This item is licensed under a Creative Commons License