Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2490
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bustamante Fajardo, Augusto | - |
dc.contributor.author | Contreras L., Adriana | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-12T18:04:44Z | - |
dc.date.available | 2013-09-12T18:04:44Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2490 | - |
dc.description | La presente monografía se basa en la Teoría de Restricciones de una Panadería "Punto con Mucho Gusto", aplicado a la Contabilidad Trúput. Este sistema es de mucha ayuda para los altos directivos de las empresas ya que permite conocer la rentabilidad de sus productos, es decir dinero fresco que ingresa por cada unidad de tiempo en el RRC. Al final presento escenarios propuestos que pueden favorecer a la empresa, si se implementa este sistema. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | CONTABILIDAD DE COSTOS | es_ES |
dc.subject | RENTABILIDAD | es_ES |
dc.subject | THROUGHPUT | es_ES |
dc.subject | COSTEO | es_ES |
dc.subject | TEORÍA DE LAS RESTRICCIONES-TOC | es_ES |
dc.title | Contabilidad Throughput aplicado a la Panadería Punto | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
08906.pdf | 3,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons