Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3509Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Corral Chacón, Mónica | - | 
| dc.contributor.author | Blandín Salinas, María Daniela | - | 
| dc.contributor.author | Chimbo Uguña, Rosa Elvira | - | 
| dc.date.accessioned | 2014-06-27T16:43:35Z | - | 
| dc.date.available | 2014-06-27T16:43:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2014 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3509 | - | 
| dc.description | Las investigaciones realizadas en varios países del mundo con relación al acoso escolar o Bullying, han aportado una gran cantidad de información sobre la incidencia y naturaleza del fenómeno, siendo una base fundamental para esta investigación. El presente estudio constituye una investigación estadística, la misma que ha permitido identificar la presencia del fenómeno de acoso escolar o Bullying en los Colegios de la Zona Urbana de Cuenca durante el año lectivo 2012-2013. La información obtenida sobre esta problemática se debe a las encuestas aplicadas a una muestra de 402 estudiantes y 396 profesores, en sus diferentes modalidades educativas: fiscal, particular y fiscomisional. Todas las personas que corresponden a la muestra respondieron a una serie de preguntas diseñadas por las autoras, previo a una prueba piloto. Los resultados revelaron datos significativos en cuanto a la prevalencia porcentual de este fenómeno en este espacio determinado, fundamentado todo ello en un marco teórico sobre el tema. | es_EC | 
| dc.format | es_EC | |
| dc.format.extent | 114 p | es_EC | 
| dc.language.iso | spa | es_EC | 
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_EC | 
| dc.rights | openAccess | es_EC | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC | 
| dc.subject | EDUCACIÓN | es_EC | 
| dc.subject | PSICOLOGÍA | es_EC | 
| dc.subject | ACOSO ESCOLAR | es_EC | 
| dc.subject | VIOLENCIA | es_EC | 
| dc.subject | BULLYING | es_EC | 
| dc.title | Investigación Estadística sobre el Acoso Escolar o Bullying en los Colegios Urbanos de la Ciudad de Cuenca, Periodo Lectivo 2012-2013 | es_EC | 
| dc.type | bachelorThesis | es_EC | 
| dc.coverage | Cuenca - Ecuador | es_EC | 
| dc.description.degree | Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención Psicología Educativa Terapéutica | es_EC | 
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 10203.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
    
    
