
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3543
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ríos Ponce, Marco Antonio | - |
dc.contributor.author | León Cobos, Lourdes Maritza | - |
dc.contributor.author | Flores Muñoz, Mayra Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-17T22:42:41Z | - |
dc.date.available | 2014-07-17T22:42:41Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3543 | - |
dc.description | Para las Empresas de Servicio Público es importante alcanzar la eficacia y calidad de la atención al cliente, siendo ésta su esencia; al reconocer necesidades múltiples desde la preventa hasta la posventa; para esto, es necesario que el personal que atiende, esté consciente de la prestación del servicio. El éxito es lograr diseñar un Plan de Mejora a través del modelo SERVQUAL, pues, es un instrumento (cuestionario), que contiene con una escala Likert (cuantitativo y cualitativo), con sólidas evidencias de validez y confiabilidad de la satisfacción del cliente; y de esta manera se identifique problemas futuros para ETAPA EP. | es_EC |
dc.format | es_EC | |
dc.format.extent | 153 p | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | MODELO SERVQUAL | es_EC |
dc.subject | SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | es_EC |
dc.subject | PLAN DE MEJORA | es_EC |
dc.subject | SERVICIO AL CLIENTE | es_EC |
dc.title | El Modelo SERVQUAL para Medir la Calidad en el Servicio al Cliente Aplicado a la Empresa ETAPA EP | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.coverage | EC | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniero Comercial | es_EC |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
This item is licensed under a Creative Commons License