Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3579
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Orellana Cordero, Marcos Patricio | - |
dc.contributor.author | Arévalo Ajila, Luis Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-05T17:10:45Z | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-05T17:10:59Z | - |
dc.date.available | 2014-09-05T17:10:45Z | - |
dc.date.available | 2014-09-05T17:10:59Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3579 | - |
dc.description | La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) es un nuevo panorama para las TI, ofreciendo innumerables beneficios para lograr la interoperabilidad entre los procesos de negocios de una empresa. Oracle BPEL Process Manager es una herramienta que permite desarrollar, administrar y orquestar los sistemas empresariales, ya que está compuesta de múltiples tecnologías que hacen posible la interacción con los servicios web. Esto hace que la interacción con los procesos de negocios sea más fácil y flexible. La orquestación de servicios web permite definir la lógica encargada de automatizar la interacción entre varios servicios y crear los procesos de negocio de una empresa. Las tecnologías BPEL permiten reutilizar las aplicaciones existentes y también se pueden integrar sin problemas a los procesos de negocios, mejorando la escalabilidad y evitando los cuellos de botella en la ejecución de procesos. Esto mejora efectivamente el flujo de información en una organización. | es_EC |
dc.format | es_EC | |
dc.format.extent | 137 p | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS-SOA | es_EC |
dc.subject | ORACLE BPEL | es_EC |
dc.subject | SERVICIOS WEB | es_EC |
dc.subject | ORQUESTACIÓN DE SERVICIOS | es_EC |
dc.title | Orquestación de servicios web aplicado a una solicitud de crédito comercial utilizando la herramienta Oracle BPEL Process Manager | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
dc.coverage | EC | es_EC |
dc.description.degree | Ingeniero en Sistemas | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10263.PDF | 9,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons