 
 
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3610Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Torres Salamea, Hugo Marcelo | - | 
| dc.contributor.author | Cabrera Flor, Andrés Patricio | - | 
| dc.contributor.author | Delgado Oleas, Gabriel Alfonso | - | 
| dc.date.accessioned | 2014-09-26T22:19:33Z | - | 
| dc.date.available | 2014-09-26T22:19:33Z | - | 
| dc.date.issued | 2014 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3610 | - | 
| dc.description | La presente tesis tiene como finalidad desarrollar un robot móvil capaz de obtener información del entorno de una mina a través de un conjunto de sensores. Esta información se envía a un computador mediante un enlace Wi-Fi para recrear el mapa en 2 dimensiones de la mina, y mostrar datos importantes como temperatura, humedad, gas metano y video en tiempo real. Para el control, adquisición de datos de los sensores y comunicaciones del robot se han implementado tarjetas de microcontroladores con distintas prestaciones. Estas tarjetas se han configurado para formar un solo sistema autónomo y compacto dentro del robot. | es_EC | 
| dc.format | es_EC | |
| dc.format.extent | 155 p | es_EC | 
| dc.language.iso | spa | es_EC | 
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_EC | 
| dc.rights | openAccess | es_EC | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC | 
| dc.subject | ROBOT | es_EC | 
| dc.subject | MICROCONTROLADOR | es_EC | 
| dc.subject | ARDUINO | es_EC | 
| dc.subject | LABVIEW | es_EC | 
| dc.subject | MAPAS | es_EC | 
| dc.subject | MINAS | es_EC | 
| dc.subject | ADQUISICIÓN DE DATOS | es_EC | 
| dc.title | Diseño y construcción de un robot para mapeo y exploración de minas subterráneas | es_EC | 
| dc.type | bachelorThesis | es_EC | 
| dc.coverage | EC | es_EC | 
| dc.description.degree | Ingeniero Electrónico | es_EC | 
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 10292.pdf | 6,21 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
