Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3722
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ríos Ponce, Marco Antonio | - |
dc.contributor.author | Cueva Moscoso, Bernardo | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-02T16:39:20Z | - |
dc.date.available | 2014-12-02T16:39:20Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3722 | - |
dc.description | Las tarjetas de crédito han ido creciendo en su uso día a día hasta convertirse en el principal medio de pago luego del efectivo, por lo que se vuelve prioritario el conocer lo que los tarjetahabientes desean y valoran sobre sus tarjetas, sus recomendaciones, gustos y preferencias, así como lo que les molesta o disgusta, las razones por las que se cambiarían de una tarjeta a otra, para que de esta manera las financieras o bancos emisores puedan cada vez acercarse más a ellos y alcanzar una fidelización para garantizar una relación por muchos años. | es_EC |
dc.format | es_EC | |
dc.format.extent | 101 p | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_EC |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | TARJETAS DE CRÉDITO | es_EC |
dc.subject | BARRERAS DE SALIDA | es_EC |
dc.subject | MEDIOS DE PAGO | es_EC |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | es_EC |
dc.title | Determinación de los Principales Atributos que Generan Lealtad hacia una Marca de Tarjeta de Crédito Personal en la Ciudad de Cuenca | es_EC |
dc.type | masterThesis | es_EC |
dc.coverage | EC | es_EC |
dc.description.degree | Magíster en Administración de Empresas | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10390.pdf | 27,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons