Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4068
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaramillo Granda, Humberto | - |
dc.contributor.author | Astudillo Sarmiento, María Sibila | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-17T23:03:44Z | - |
dc.date.available | 2015-03-17T23:03:44Z | - |
dc.date.created | 2015 | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4068 | - |
dc.description | En CELEC EP, se realizó la Homologación Salarial, para equiparar las remuneraciones de sus servidores; el resultado de éste proceso fue que se beneficiaron un grupo de servidores y, quienes no, se sintieron perjudicados; condición que generó múltiples reacciones. Esta tesis estudia la relación entre clima laboral y remuneración; mediante una investigación comparativa entre sus servidores, determinando cómo afectó el resultado en el clima laboral, y finalmente, proponer los correctivos necesarios en beneficio del talento humano. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 140 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | HOMOLOGACIÓN SALARIAL | es_ES |
dc.subject | CLIMA LABORAL | es_ES |
dc.subject | CLIMA ORGANIZACIONAL | es_ES |
dc.title | Evaluar el impacto de la homologación salarial aplicada en CELEC EP en el clima laboral de la empresa | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.coverage | ECU | es_ES |
dc.description.degree | Magíster en Administración de Empresas | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10666.pdf | Trabajo de Graduación | 4,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons