Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4242
Título : | Variación del potencial antioxidante durante la maduración de uvilla (physalis peruviana l) y su estabilidad frente a tratamientos térmicos |
Autor : | Cazar Ramírez, María Elena Choco Matute, Oscar Bernardo |
Palabras clave : | POTENCIAL ANTIOXIDANTE;RADICAL LIBRE;COMPUESTOS FENÓLICOS;FOLIN-CIOCALTEU;TRATAMIENTOS TÉRMICOS |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Universidad del Azuay |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero en Alimentos |
Descripción : | El presente proyecto de investigación se planteó como objetivo evaluar el potencial antioxidante de la uvilla, Physalis peruviana L, mediante el ensayo de atrapamiento del radical libre estable 2,2-difenil-1-picrihidracilo, DPPH. Además, se evaluó el contenido total de compuestos fenólicos mediante el método de Folin-Ciocalteu. Así como también, se estudiaron las variaciones de la actividad antioxidante y el contenido de compuestos fenólicos en diferentes estados de maduración y en productos alimenticios desarrollados con el fruto en estudio. Los resultados obtenidos permiten valorar el potencial de este fruto por su actividad antioxidante y por la estabilidad de los compuestos responsables de esta actividad en tratamientos térmicos. |
URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4242 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10801.pdf | Trabajo de Graduación | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons