Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4386
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Córdova Vega, María Alexandra | - |
dc.contributor.author | Sánchez Padilla, Yadira Liliana | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-01T14:29:30Z | - |
dc.date.available | 2015-07-01T14:29:30Z | - |
dc.date.created | 2015 | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4386 | - |
dc.description | La presente investigación de tipo comparativa, se efectuó con la finalidad de estudiar el factor motivacional de los estudiantes del primer semestre del Curso de Nivelación y Admisión de la Universidad Técnica de Machala, periodo 2014, que cursan una carrera por vocación frente a los estudiantes que por algún motivo se ven forzados a seguirla. Se aplicaron reactivos psicológicos como: Cuestionario de Personalidad SEAPsI, Test de Motivación Intrínseca e Inventario de Satisfacción con la Profesión Elegida, que nos permitieron determinar el grado de bienestar que tienen los estudiantes en relación a la profesión elegida y el nivel de motivación intrínseca. Al analizar los resultados se evidenció que existe cierta afectación motivacional en los estudiantes relacionada con su carrera universitaria, presentando rasgos de ansiedad, frustración e incertidumbre, situación que pone en tela de duda el éxito que pudieran alcanzar por medio de su carrera profesional. Y, con la finalidad promover en los estudiantes una adecuada motivación hacia la titulación se diseñó y aplicó un plan de asesoramiento fundamentado en el Modelo Integrativo Focalizado en la Personalidad. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 28 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | FACTOR MOTIVACIONAL | es_ES |
dc.subject | MOTIVACIÓN INTRÍNSECA | es_ES |
dc.subject | VOCACIÓN PROFESIONAL | es_ES |
dc.subject | PERSONALIDAD COGNITIVA | es_ES |
dc.title | Diseño y aplicación de un Plan de Asesoramiento de acuerdo al Modelo Integrativo Focalizado en la Personalidad, basado en el estudio del Factor Motivacional, de los estudiantes del primer semestre del Curso de Nivelación de la Universidad Técnica de Machala, año 2014 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.coverage | ECU | es_ES |
dc.description.degree | Magíster en Psicoterapia Integrativa | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10942.pdf | Trabajo de Graduación | 215,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons