Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5443
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacurucu Pacurucu, Ana Lucía | - |
dc.contributor.author | Astudillo Peña, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Valdez Cabrera, José David | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-07T14:18:24Z | - |
dc.date.available | 2016-04-07T14:18:24Z | - |
dc.date.created | 2016 | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5443 | - |
dc.description | Esta investigación mide la influencia que existe entre la ansiedad, estabilidad emocional y afabilidad frente al proceso de ingreso a la universidad. Se contó con una muestra de 89 estudiantes aspirantes a la carrera de psicología clínica en la Universidad Del Azuay, a quienes se les aplicó los test BFQ y CMASR-2, con la finalidad de conocer su desempeño durante el proceso de ingreso. Los resultados obtenidos en la investigación demostraron que la ansiedad no influye en los resultados del ingreso a la universidad, el 66.2% no se ve afectado su desempeño por la ansiedad, que el 41.5% mantienen una afabilidad adecuada, al igual que su rendimiento y el 38.2% muestran una estabilidad emocional apropiada de la misma manera que su desempeño. Se considera que la afabilidad y estabilidad son aspectos más importantes a tomar en cuenta en este proceso. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 64 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ANSIEDAD | es_ES |
dc.subject | AFABILIDAD | es_ES |
dc.subject | ESTABILIDAD EMOCIONAL | es_ES |
dc.subject | PERSONALIDAD | es_ES |
dc.title | Niveles de ansiedad, afabilidad y estabilidad emocional como influencia frente al proceso de ingreso a la universidad en jóvenes bachilleres aspirantes a la carrera de Psicología Clínica | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.coverage | ECU | es_ES |
dc.description.degree | Psicología Clínica | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
11785.pdf | Trabajo de Graduación | 4,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons