Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5652
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Proaño Arias, Elide Margarita | - |
dc.contributor.author | Roldán Coello, Norma Melida | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-30T16:08:11Z | - |
dc.date.available | 2016-05-30T16:08:11Z | - |
dc.date.created | 2016 | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5652 | - |
dc.description | La presente investigación tiene la finalidad de realizar un estudio comparativo del desarrollo motriz previo al proceso grafo- motriz en los niños y niñas de 3 a 4 años y relacionarlos con el nivel de conocimientos de sus maestras; el universo fue de 1577 niños/as, la muestra conforman 76 niños y 33 maestras; se aplicó un test de evaluación de las funciones básicas pre-gráficas de motricidad fina y una encuesta a las profesoras, respectivamente. La investigación se realizó en los Centros de Educación Inicial, ubicados en la zona urbana y rural de la ciudad de Cuenca del Distrito 01D01, y se determinó si existe una relación con el nivel de conocimientos de las docentes. Los resultados han demostrado que el 13,85% de niños/as tienen problema en el desarrollo motriz y un 18,78% tienen dificultad porque se encuentran en proceso de desarrollo. Mientras que el 56,67% de los docentes no dan mayor importancia al desarrollo de la motricidad fina en los niños de inicial. Además, que el conocimiento de los procesos para enseñar grafo-motricidad está asociado con una mejor puntuación para los niños que se encuentran en proceso de adquisición de la grafo-motricidad. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 106 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | FUNCIONES BÁSICAS | es_ES |
dc.subject | MADURACIÓN | es_ES |
dc.subject | MOTRICIDAD FINA | es_ES |
dc.subject | GRAFO-MOTRICIDAD | es_ES |
dc.subject | MAESTRAS | es_ES |
dc.subject | NIÑOS | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo del desarrollo de la motricidad fina previo al proceso grafo-motriz en niños y niñas del nivel inicial de 3 a 4 años de los Centros de Educación Inicial del Ministerio de Educación del Distrito 01D01, en relación al nivel de conocimientos de las profesoras, en la ciudad de Cuenca, en el año 2014 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.coverage | ECU | es_ES |
dc.description.degree | Magíster en Intervención y Educación Inicial | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
11980.pdf | Trabajo de Graduación | 4,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons