Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5894
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Proaño Arias, Elide Margarita | - |
dc.contributor.author | Torres Illescas, Verónica Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-21T14:16:04Z | - |
dc.date.available | 2016-07-21T14:16:04Z | - |
dc.date.created | 2016 | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/5894 | - |
dc.description | La presente investigación tiene como objetivo determinar la realidad del desarrollo de las capacidades pre gráfica de los niños y niña de 3 a 4 años de educación inicial; y determinar si está ligado al nivel de conocimientos de las educadoras. Para lo cual, se evaluó a los niños y se aplicó una encuesta a las educadoras para conocer su nivel de preparación; se procesaron los resultados, relacionándose los datos encontrados y confirmándose los resultados previstos. Se evidenció la relación existente entre el nivel de conocimiento de las educadoras con los resultados y el puntaje obtenido por los estudiantes en su desarrollo psicomotor. Aquellos que tienen menos de un año de experiencia, tienen estudiantes con un porcentaje promedio de 78,49, una diferencia muy significativa (X2 K.W.=14,147827, p=0,003), pues aquellos que tienen más de un año consiguen estudiantes que tienen un porcentaje de 83,88 en adelante. Además, se evidenció que los docentes que señalan tener un conocimiento más alto, son justamente quienes tienen estudiantes con un mejor promedio de desarrollo (X2 K.W.=19,047, p=0,000) | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 88 p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO PSICOMOTOR | es_ES |
dc.subject | FUNCIONES BÁSICAS PRE-GRÁFICAS | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN INICIAL | es_ES |
dc.subject | LECTOESCRITURA | es_ES |
dc.subject | FORMACIÓN DOCENTE | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo del desarrollo de las funciones básicas pre-gráficas en niños de 3 a 4 años en relación al nivel de conocimiento de las educadoras en los centros de educación inicial de la zona sureste de la ciudad de Machala 2014-2015 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.coverage | ECU | es_ES |
dc.description.degree | Magíster en Intervención y Educación Inicial | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
12214.pdf | Trabajo de Graduación | 3,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons