Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7021
Title: | Medición y prevención del síndrome de Burnout en los agentes de tránsito de la EMOV EP |
Authors: | Moyano Moyano, Mario Eduardo Andrade Alvear, Manuel Nicolás Figueroa Quito, Marco Geovanny |
Keywords: | SÍNDROME DE BURNOUT;AGOTAMIENTO EMOCIONAL;REALIZACIÓN PERSONAL;DESPERSONALIZACIÓN |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad del Azuay |
metadata.dc.description.degree: | Psicología Organizacional |
Description: | La presente investigación tiene por tema la ¨MEDICIÓN Y PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN LOS AGENTES DE TRÁNSITO DE LA EMPRESA EMOV EP¨, donde su principal objetivo es calcular e identificar el grado en que afecta el síndrome de Burnout al grupo de agentes de tránsito. Para el cálculo se aplicará el test MBI de Maslach a una muestra aleatoria de 203 agentes en base a un universo de 404; con los resultados obtenidos de esta prueba se procederá a realizar un plan de acción ajustado a la empresa con el fin de disminuir y prevenir este síndrome. |
URI: | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7021 |
Appears in Collections: | Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12969.pdf | Trabajo de Graduación | 2,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License