Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7952
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaramillo Baca, Santiago | - |
dc.contributor.author | Medina Abad, Jenny Angélica | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-22T22:31:42Z | - |
dc.date.available | 2018-05-22T22:31:42Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/7952 | - |
dc.description.abstract | La metodología que surge de esta investigación contribuye a que las Cooperativas de Ahorro y Crédito que integran el segmento 3 cuenten con el marco metodológico para definir la Matriz de Riesgos, la que está basada en los factores y criterios de riesgo establecidos en la Norma de Prevención de Lavado de Activos aplicable al sector financiero popular y solidario. En el primer capítulo, se expone la problemática de las cooperativas que fueron objeto de la investigación, los principales delitos de lavado de activos, y el análisis del marco normativo ecuatoriano y a nivel internacional. En el segundo capítulo, se analizó las políticas adoptadas por estas entidades para prevenir el lavado de activos, definiendo las brechas existentes entre los requerimientos de la norma y el contenido de su Manual. En el tercer capítulo, formulamos un marco de políticas para la implementación de los requerimientos normativos aplicables a las Cooperativas analizadas bajo el enfoque del conocimiento de la contraparte. En el cuarto capítulo, se establece los factores y criterios de riesgo utilizados en la definición de la metodología para la construcción de la Matriz de Riesgos, se analizan los fundamentos de las ponderaciones y las variables aplicadas para establecer los niveles de riesgo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | LAVADO DE ACTIVOS | es |
dc.subject | METODOLOGÍA DE RIESGOS | es |
dc.subject | PERFILAMIENTO DEL CLIENTE | es |
dc.subject | CONTRAPARTE | es |
dc.title | Diseño de una metodología para matriz de riesgos en prevención de lavado de activos aplicable a las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 3 del cantón Cuenca | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.description.degree | Magíster en Auditoría Integral y Gestión de Riesgos Financieros | es |
dc.pagination.pages | 216 p | es |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
13690.pdf | Trabajo de Graduación | 3,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.