Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8358
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosales Moscoso, María Verónica | - |
dc.contributor.author | Peralta Urgilés, Katherine Pamela | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T02:28:28Z | - |
dc.date.available | 2018-10-04T02:28:28Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8358 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo el evaluar cuáles han sido los factores que han influenciado en la sostenibilidad y cierre de los emprendimientos gastronómicos en la zona urbana de la ciudad de Cuenca. Para poder efectuarla se realizaron entrevistas a los emprendedores y encuestas a los clientes de estos emprendimientos. Como resultado podemos determinar que las preferencias del consumidor al momento de escoger un establecimiento gastronómico están basadas en innovación, calidad e higiene, por otra parte, los dueños de los emprendimientos están en la búsqueda constante de poder ser competitivos en el mercado. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | EMPRENDIMIENTO | es |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es |
dc.subject | EMPRENDIMIENTO GASTRONÓMICO | es |
dc.subject | CONSUMIDOR | es |
dc.title | Evaluar la sostenibilidad de los emprendimientos gastronómicos (restaurantes y cafeterías) en la ciudad de Cuenca | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero Comercial | es |
dc.pagination.pages | 75 p | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
14079.pdf | Trabajo de Graduación | 3,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.