Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9511
Título : | Análisis y medición de riesgo sistemático aplicado a la empresa comercial Tapitex M&B Cía. Ltda. Durante el periodo 2015-2017 |
Autor : | Zúñiga Condo, Lenín Patricio Quiroga Zaruma, Mayra Liliana Regalado Aguilar, Monserrath Cecilia |
Palabras clave : | RIESGO SISTEMÁTICO;MÉTODO RISICAR;HERRAMIENTA PESTEL |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad del Azuay |
Resumen : | Mediante la presente investigación, se realiza un análisis y medición del riesgo sistemático a la empresa comercial Tapitex M&B Cía. Ltda., durante el periodo 2015-2017 con el fin de establecer estrategias para mitigar los riesgos y crear acciones correctivas para el monitoreo de los mismos. Con la ayuda del método Risicar se identificaron los riesgos de mayor impacto que afectan a la organización, además se realizó un análisis con la herramienta PESTEL el cual se concluye que la empresa no tiene en cuenta los riesgos en su gestión ni utiliza técnicas cualitativas y cuantitativas para la evaluación de los riegos y a su vez no establece la frecuencia e impacto en los costos económicos asociados a los mismos. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero en Contabilidad y Auditoría |
URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9511 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
15150.pdf | Trabajo de Graduación | 11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.