Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9551
Título : | Estudio de los determinantes del consumo con tarjeta de crédito y su afectación en la cartera bancaria del ecuador periodo 2015 – 2017 |
Autor : | Proaño Rivera, Wazhington Bladimir Almache Cobo, Andrés Fernando |
Palabras clave : | CONSUMO;TARJETAS DE CRÉDITO;CRÉDITO DE CONSUMO;BASE MONETARIA |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad del Azuay |
Resumen : | La presencia de las tarjetas de crédito ha tomado fuerza de manera significativa en las economías modernas, formando parte de la cotidianidad al momento de realizar transacciones comerciales para adquirir bienes y servicios. Las facilidades que este medio de pago ofrece, generan que su uso sea muy atractivo, razón por la cual los patrones de consumo tienden a modificarse. Siendo el objetivo de este estudio proporcionar una aproximación que permita cuantificar el impacto de variables macroeconómicas en el consumo que se realiza mediante el uso de tarjetas de crédito y que permita estimar el mismo. Para esto es importante conocer las variables que pueden actuar como determinantes del consumo de bienes y servicios, a través de tarjetas de crédito. |
metadata.dc.description.degree: | Economista |
URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9551 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
15185.pdf | Trabajo de Graduación | 3,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.