Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1278Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Terreros Brito, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Palacios Matute, Marcela Patricia | - |
| dc.contributor.author | Sigüenza Vega, Andrea de la Nube | - |
| dc.date.accessioned | 2013-07-30T15:03:39Z | - |
| dc.date.available | 2013-07-30T15:03:39Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1278 | - |
| dc.description | En el contexto la alumna sintetiza manifestando que FARMAENLACE, es una Compañía que cubre casi cincuenta casas comerciales con distribución farmaceútica y venta de productos para la salud. Mediante la aplicación del plan de Marketing buscamos mejorar los canales de distribución, incorporar el número de posibles nuevos clientes y conseguir fidelidad en los mismos. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
| dc.subject | TARGET GROUP | es_ES |
| dc.subject | ESTUDIO DE FARMACIAS | es_ES |
| dc.subject | VENTAJAS COMPETITIVAS | es_ES |
| dc.subject | IDENTIFICACIÓN CLIENTES | es_ES |
| dc.subject | ESTRATEGIAS COMERCIALES | - |
| dc.title | Plan estratégico de marketing aplicado a FARMAENLACE | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 05507.pdf | Trabajo de Graduación | 2,89 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 05514.pdf | Trabajo de Graduación | 3,02 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License

