 
 
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1383| Título : | Balanced Scorecard de ANETA | 
| Autor : | Zúñiga Condo, Lenín Patricio Argudo, Juan Pablo Neira, Augusto | 
| Palabras clave : | RENTABILIDAD DE VENTAS;SATISFACER AL CLIENTE;ORGANIZACIÓN EN LA REDUCCION DE GASTOS | 
| Fecha de publicación : | 2006 | 
| Editorial : | Universidad del Azuay | 
| Descripción : | Los autores comentan que el presente trabajo corresponde a un Balanced Scorecard que se lo aplica a la empresa ANETA realizando un análisis tanto en sus estrategias como en su ejecuión, empleando indicadores y objetivos, que midan la actuación de la empresa desde cuatro perspectivas equilibradas; las finanzas, los clientes, los procesos internos, y el aprendizaje y crecimiento según lo aprendido | 
| URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1383 | 
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 05756.pdf | 531,36 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
