Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1580Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vázquez Abad, Paula | - |
| dc.contributor.author | Alvarado Montesdeoca, María Dolores | - |
| dc.date.accessioned | 2013-07-31T17:09:26Z | - |
| dc.date.available | 2013-07-31T17:09:26Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1580 | - |
| dc.description | Los cambios que diariamente surgen en el mundo influyen notoriamente en el diario accionar de cada organización, por lo que debemos centrarnos en producir constantes cambios, que nos ayuden a ser más competitivos. Una herramienta indispensable para enfrentar este desafío es la gestión de recursos humanos por competencias: tal herramienta profundiza en el desarrollo e involucramiento del capital humano, puesto que ayuda a elevar a un grado de excelencia las competencias de cada uno de los individuos envueltos en el que hacer de la organización. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
| dc.subject | GESTIÓN POR COMPETENCIAS | es_ES |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO | es_ES |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE LA CONDUCTA | es_ES |
| dc.title | Diseño, aplicación y validación del proceso de evaluación del desempeño de 360 grados por competencias, en la Fundación SENDAS, de la ciudad de Cuenca, en el período de junio-agosto del 2005 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 05081.pdf | Trabajo de Graduación | 731,57 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
