Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16186Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cordero Clavijo, Luis Mateo | - |
| dc.contributor.author | Narváez Chacón, Diana Estefanía | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T22:20:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T22:20:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16186 | - |
| dc.description.abstract | En este estudio se evaluó la capacidad antioxidante y antiinflamatoria in vitro de barras proteicas enriquecidas con extractos etanólicos de hierbaluisa (Cymbopogon citratus), menta (Mentha piperita L) y ortiga (Urtica dioica). Las barras se enriquecieron con mezclas en proporciones adecuadas para la ingesta diaria recomendada de fenólicos en un 50%, 25% y 12,5%. El contenido fenólico y actividad antioxidante fueron significativamente superiores en la barra 50% con valores de contenido de polifenoles (110,50 mg EAG/50g) y actividad antioxidante (502,77 mg Trolox/50g). El ensayo de inhibición de óxido nítrico en macrófagos RAW 264.7 demostró que, a una concentración de 100 mg/mL, la barra 50% exhibió una actividad antiinflamatoria (83,8% de inhibición) según el ensayo de Griess. Todas las formulaciones mostraron actividad inhibitoria, destacándose la barra con 50% de extractos, que exhibió la mayor inhibición (83,8) a una concentración de 100 mg/mL, indicando un potente efecto antiinflamatorio. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | BARRAS PROTEICAS | es |
| dc.subject | ANTIOXIDANTES | es |
| dc.subject | FITOQUÍMICOS | es |
| dc.subject | EXTRACTOS VEGETALES | es |
| dc.subject | ANTIINFLAMATORIO IN VITRO. | es |
| dc.title | Evaluación de la capacidad antioxidante y antiinflamatoria in vitro de barras proteicas con extractos de hierbaluisa (Cymbopogon citratus), menta (Mentha piperita L.) y ortiga (Urtica dioica) | es |
| dc.type | masterThesis | es |
| dc.description.degree | Magíster en Desarrollo e Innovación de Alimentos | es |
| dc.pagination.pages | 25 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Posgrados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 21701.pdf | Trabajo de Graduación | 727,63 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
