Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16210Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chumi Buenaño, Gladys Verónica | - |
| dc.contributor.author | Escandón Calle, Carlos Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T15:21:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T15:21:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16210 | - |
| dc.description.abstract | La pérdida de agua potable es uno de los problemas más persistentes en los prestadores del servicio de agua potable. En el Ecuador el porcentaje de agua no contabilizada se estima en un promedio de 44.85% según el boletín estadístico de la Agencia de Regulación y Control del Agua para el año 2023 (ARCA, 2023). Por esta razón, es fundamental que los prestadores del servicio de agua potable analicen sus sistemas para optimizar su operación, reducir pérdidas, incrementar ingresos y garantizar una mayor rentabilidad. El presente proyecto, identificó las pérdidas técnicas y comerciales de agua potable en uno de los sectores estratégicos del Cantón Santa Isabel, y formuló un programa para el control del agua no contabilizada, proponiendo soluciones dirigidas a su reducción. Estas propuestas están diseñadas para servir como una herramienta estratégica en la toma de decisiones por parte de las autoridades empresariales, con el objetivo de lograr sostenibilidad financiera y técnica. La metodología incluyó el levantamiento de información técnica y comercial del sistema de agua potable, la medición de caudales producidos y facturados, y la identificación de fugas técnicas y comerciales. A través de un balance hídrico, se determinó que el 52.4% del volumen corresponde a agua no contabilizada en esta zona de estudio. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | AGUA POTABLE | es |
| dc.subject | AGUA NO CONTABILIZADA | es |
| dc.subject | BALANCE HÍDRICO | es |
| dc.subject | SISTEMA DE AGUA POTABLE | es |
| dc.subject | FUGAS DE AGUA | es |
| dc.title | Cálculo de porcentaje de pérdidas y agua no contabilizada en el sistema de red de agua potable Cantón Santa Isabel, Zona 1 | es |
| dc.type | masterThesis | es |
| dc.description.degree | Magíster en Hidrosanitaria | es |
| dc.pagination.pages | 67 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Posgrados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 21725.pdf | Trabajo de Titulación | 3,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.