Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16304| Título : | Prevención de problemas emocionales y conductuales en adolescentes desde la perspectiva del modelo transdiagnóstico |
| Autor : | Chocho Orellana, Angela Ximena Vega Arevalo, Nathaly Milena |
| Palabras clave : | ADOLESCENCIA;PREVENCIÓN;REGULACIÓN EMOCIONAL;TRASTORNOS AFECTIVOS;TRASTORNOS DE CONDUCTA |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Editorial : | Universidad del Azuay |
| Resumen : | El abordaje de prevención de problemas emocionales y conductuales en adolescentes desde la perspectiva del modelo transdiagnóstico se fundamenta en la alta prevalencia de ansiedad y depresión que afectan su rendimiento, centrándose en la modificación de mecanismos comunes a múltiples patologías para optimizar la eficacia preventiva. La investigación resalta que un porcentaje considerable de jóvenes experimenta estas dificultades. A pesar de esto, la minoría recibe la atención profesional necesaria, lo que subraya la importancia crucial de la detección temprana y la necesidad urgente de implementar intervenciones preventivas oportunas que aborden estos problemas de manera efectiva. El estudio tuvo como objetivo analizar las estrategias de prevención transdiagnósticas, sus fundamentos teóricos, aplicaciones prácticas y eficacia, mediante una revisión sistemática siguiendo el modelo PRISMA. Se consultaron bases de datos académicas y se aplicaron criterios de inclusión y exclusión, seleccionando once estudios relevantes de Latinoamérica y España publicados entre 2018 y 2025. Los resultados mostraron que la regulación emocional fue el principio transdiagnóstico central y que las intervenciones cognitivo-conductuales, incluyendo el Protocolo Unificado, fueron efectivas en contextos escolares, familiares y comunitarios. En conclusión, la implementación grupal y online, con participación de docentes y familias, potenció la eficacia de los programas. La revisión confirmó la utilidad del modelo transdiagnóstico, señalando limitaciones en la heterogeneidad de muestras y el seguimiento a largo plazo. |
| metadata.dc.description.degree: | Licenciatura en Psicología Educativa |
| URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16304 |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Psicología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 21819.pdf | Trabajo de Graduación | 60,85 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
