Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1639
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Crespo Andrade, María Cristina | - |
dc.contributor.author | Talbot Borrero, María Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-01T14:31:14Z | - |
dc.date.available | 2013-08-01T14:31:14Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1639 | - |
dc.description | La presente investigación consiste en el diseño, aplicación y validación de procesos de selección por competencias en la empresa Indurama S. A. en el período Mayo a Octubre del 2005. Para realizar este proyecto se elaboró la actualización de perfiles por competencias en base al método MPC del autor Jaime Moreno a cinco cargos, y la aplicación de la entrevista por eventos conductuales y la simulación a los cargos de Jefe de Compras y Asistente de Importaciones. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | GESTION DE COMPETENCIA LABORAL | es_ES |
dc.subject | PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL | es_ES |
dc.subject | ENTREVISTAS CONDUCTUALES DEL PERSONAL | es_ES |
dc.subject | ANALISIS DE PSICOLOGIA LABORAL | es_ES |
dc.subject | RECURSOS HUMANOS | es_ES |
dc.title | Diseño, aplicación y validación de procesos de selección por competencias en la empresa Indurama S. A. en el período mayo-octubre del 2005 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
05108.pdf | 219,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons