Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2527
Título : | Determinación del deterioro microbiano de la carne molida de cerdo y pollo aplicando espectroscopia infrarroja |
Autor : | Tripaldi Cappelletti, Piercosimo Rosales Medina, María Fernanda |
Palabras clave : | ALGORITMOS GENÉTICOS;AMIDA-CN;MÉTODO DE CLASIFICACIÓN KNN;K-NEAREST NEIGHBORS;ESPECTRO FT |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Universidad del Azuay |
metadata.dc.description.degree: | Magister en Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria |
Descripción : | El presente trabajo tiene como objetivo determinar el deterioro de carnes a través de espectroscopia de infrarrojo FT-MIR-ATR. Se utilizaron muestras de carnes de cerdo y pollo comprados en los mercados de la ciudad de Cuenca a los cuales se les realizó análisis microbiológicos y espectrales en la región de 780 a 1800 cm-1 en el equipo de infrarrojo medio del laboratorio de química de la Universidad del Azuay. Se aplicó un método de clasificación K-NN en combinación con el método de algoritmos genéticos para el modelo de predicción, el cual fue evaluado a través de una validación externa. Se reporta las longitudes de onda, así como los pre tratamientos de los datos generados en el presente estudio. El algoritmo genético identificó los picos de los espectros que influyen en la detección microbiana; estos picos son indicativos de amida-CN debido a la degradación de proteínas por microorganismos. |
URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/2527 |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
09715.pdf | 888,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons