Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4258
Título : | Diseño de un Sistema de Gestión por Procesos para Empresas Consultoras, caso de aplicación “SICMAS Consultores” |
Autor : | Coronel, José Iván Rodrigo Calderón Flores, Johanna Katherine Orellana Tenesaca, Marcia Catalina |
Palabras clave : | GESTIÓN POR PROCESOS;MEJORAMIENTO CONTINUO;PLANIFICAR-HACER-VERIFICAR-ACTUAR (PHVA) |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Universidad del Azuay |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero de Producción y Operaciones |
Descripción : | SICMAS Consultores, empresa dedicada a brindar servicios de consultoría y asesoría, en su búsqueda de redefinir sus procesos alineándolos a los requerimientos y necesidades de sus clientes, se percató de la necesidad de contar con un sistema de Gestión por Procesos, que permita incrementar su eficacia y eficiencia, aplicando estrategias de mejoramiento continuo. Por ello, se realizó el diseño de un sistema de Gestión por Procesos, siguiendo pasos sistemáticos para realizar una correcta identificación y definición de procesos, con el propósito de construir y gestionar un esquema de trabajo enfocado en la mejora continua, mediante la aplicación del ciclo PHVA. |
URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4258 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10817.pdf | Trabajo de Graduación | 3,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons