Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/614Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pastor Herrera, Luis | - |
| dc.contributor.author | Ochoa Ramírez, Paolo | - |
| dc.date.accessioned | 2013-07-22T10:45:33Z | - |
| dc.date.available | 2013-07-22T10:45:33Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/614 | - |
| dc.description | Un estudio del mercado de pizzerías en la ciudad de Cuenca, en el sentido tradicional de recolectar e interpretar información sobre el mercado y los clientes actuales por medio de métodos analíticos y estadísticos. Todo esto con la empresa Pronto Pizza como foco de referencia y como beneficiaria de los resultados. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
| dc.subject | HABITOS DE CONSUMO | es_ES |
| dc.subject | TOP OF MIND | es_ES |
| dc.subject | COMPENTENCIA | es_ES |
| dc.subject | PUBLICIDAD Y MARKETING | es_ES |
| dc.subject | COMUNICACION Y PUBLICIDAD | es_ES |
| dc.title | Estudio de mercado para la empresa Pronto Pizza | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación | |
This item is licensed under a Creative Commons License
