Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13921
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pintado Zumba, Pablo Fernando | - |
dc.contributor.author | Wiesner Romero, Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T17:18:59Z | - |
dc.date.available | 2024-01-19T17:18:59Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13921 | - |
dc.description.abstract | Los avances tecnológicos motivan más y mejores servicios digitales. Los usuarios de estos servicios son más exigentes para aceptarlos y usarlos. A pesar de que existen estudios sobre los modelos de aceptación y uso tecnológico, no existe estudios sobre el comportamiento de estos factores por unidades de análisis como son las actividades económicas, sexo, edad, nivel educativo o residencia en el contexto ecuatoriano. Esta investigación propone factores relevantes de aceptación y uso de servicios digitales, aplicando la metodología de “Estudio de caso” integrado con el método cuantitativo de encuestas, cuyo resultado fue analizado y presentado con una caracterización del comportamiento variable de los factores de aceptación y uso de servicios digitales de forma general y segmentada. Esta contribución se considera de relevancia para desarrolladores e investigadores de la misma línea para tener mayor certeza de qué factores se requieren para que los servicios digitales sean adoptados por el usuario. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ENCUESTA | es |
dc.subject | ESTUDIO DE CASO | es |
dc.subject | FACTORES DE ACEPTACIÓN | es |
dc.subject | SERVICIOS DIGITALES | es |
dc.subject | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | es |
dc.subject | SCRUM | es |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN | es |
dc.subject | DESIGN THINKING | es |
dc.title | Caracterización de la aceptación y el uso de la tecnología en servicios digitales E-Commerce. Estudio de Caso: Contexto Ecuatoriano. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero en Sistemas y Telemática | es |
dc.pagination.pages | 39 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
19444.pdf | Trabajo de Graduación | 293,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.